© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||||||
GRUPPE A | THOMAS BRANDL |
|||||||||||||||||||||||
Im ersten Gruppenmatch gegen Tajmeet Singh konnte sich Thomas Brandl nicht zurecht finden | |||||||||||||||||||||||
und gab knapp auf Pink den ersten Frame ab. Frame zwei wurde auf Schwarz entschieden. Nach | |||||||||||||||||||||||
dem beide traumhafte Chancen ausliesen den Ball zu potten fand der schwarze Ball durch einen | |||||||||||||||||||||||
Fluke von Tajmeet in die Tasche. Somit verlor Thomas das Auftaktmatch mit 0:2. | |||||||||||||||||||||||
Doch im zweiten Gruppenmatch gegen Marius Eder-Marquardt konnte Thomas endlich sein gutes | |||||||||||||||||||||||
Snooker zeigen und er gewann klar mit 2:0. Somit stieg er als Gruppenzweiter ins Viertelfinale auf. | |||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE: |
|||||||||||||||||||||||
Im Viertelfinale wartete auf Thomas Brandl dann Zia Naziri [HSEBC]. | |||||||||||||||||||||||
Der erste Frame ging glücklich an Thomas, da Zia den letzten schwarzen Ball lochte dabei fiel | |||||||||||||||||||||||
aber auch der Spielball, somit 1:0 für unser Mitglied. | |||||||||||||||||||||||
Frame zwei ging knapp an Zia Naziri auf Pink. | |||||||||||||||||||||||
Aber Thomas hatte den längeren Atem und gewann den Thriller im Decider auf Pink. | |||||||||||||||||||||||
Somit ein 2:1 Sieg und der Halfinaleinzug. | |||||||||||||||||||||||
HALBFINALE: |
|||||||||||||||||||||||
Im Halbfinale kam es dann zum Duell gegen John Stevely. | |||||||||||||||||||||||
Thomas Brandl dominierte das Match vom ersten Ball weg und lies John nur wenig Chancen. | |||||||||||||||||||||||
Unser Mitglied konnte sich richtig in die Frames spielen und die Bälle schienen genau das zu | |||||||||||||||||||||||
machen was Thomas wollte. Er gewann klar mit 2:0. | |||||||||||||||||||||||
FINALE: |
|||||||||||||||||||||||
Im Finale gegen den 'English Billiards' Veteran Martin Schmidt konnte aber Thomas aber nur wenig | |||||||||||||||||||||||
dagegensetzen. Frame eins ging mit einer starken Leistung an Martin. | |||||||||||||||||||||||
Frame zwei konnte Thomas etwas ausgeglichener gestalten, doch am Ende verlor er das Match | |||||||||||||||||||||||
auf die Farben und damit konnte er die 0:2 Niederlage nicht verhindern. | |||||||||||||||||||||||
Doch mit dem 2.Platz kann man mehr als zu zufrieden sein. | |||||||||||||||||||||||